Karşılaştırma
Karşılaştırma Bilgisi | ZWCAD | ACAD | ||
Sürüm | Standard | Professional | LT | Full |
Uyumluluk | ||||
DWG uyumluluk | ||||
DWT, DXF, DWS, DWF, DWFx dosyalarıyla uyumlu | ||||
PDF, DGN İçe Alma ve Dışa Verme | ||||
Arayüz | ||||
Klasik ve Şerit Arayüz | ||||
Kullanıcı Arayüzü Özelleştirme (CUI) | ||||
Koyu / Açık Arayüz | ||||
Araç Paletleri | ||||
Özellikler Paleti | ||||
Panel Gezgini | ||||
Dinamik Giriş | ||||
Otomatik Tamamlanan Komut Girişi | ||||
Çizim Sekme Geçişi | ||||
Uyarlamalı Izgara | ||||
Gelişmiş Özellikler | ||||
Flexiblock | *Dinamik Blok, Flexiblock’a benzer. | |||
Sayfa Seti Yöneticisi | ||||
Point Cloud | ||||
GIS | ||||
Hızlı Özellikler Paneli | ||||
Dosya Karşılaştırma | ||||
Rasterden Vektöre Dönüştürme | *Yalnızca raster tasarım araç seti yüklendiğinde kullanılabilir. | |||
Alan Tablosu | ||||
Hızlı Hesap Makinesi | ||||
Tasarım Merkezi | ||||
Özellik Eşleştirme | ||||
Grup | ||||
Hızlı Seçim | ||||
Çoklu Çizgi ve Çoklu Çizgi Stilleri | ||||
Ekspres Araçlar | ||||
Veri Çıkarma | ||||
Barkod & Kare Kod | ||||
Kilitleme & Kilidi Açma | ||||
İnnovasyonlar | ||||
AkıllıFare (SmartMouse) | ||||
AkıllıSes (SmartVoice) | ||||
AkıllıSeçim (SmartSelect) | ||||
AkıllıYazdırma (SmartPlot) | ||||
Açıklama | ||||
Öncü & MLeader | ||||
İlişkisel Ölçümlendirme | ||||
Metin ve MText | ||||
Açıklama Nesnesi | ||||
Revcloud | ||||
Metni Yerinde Düzenleme | ||||
Tarama/Gradyan Tarama | ||||
Süper Tarama | ||||
Tablolar & Tablo stilleri | ||||
Alan | ||||
Katman | ||||
Katman Özellikleri Yöneticisi | ||||
Katman Filtresi | ||||
Katman Durumu Yöneticisi | ||||
Katman Tarayıcı | ||||
Xref, Blok ve Öznitelik | ||||
OLE | ||||
Raster Resimler | ||||
Altlık (DWG, DWF(x), PDF) | ||||
Xref Yerinde Düzenleme | ||||
Çoklu Blok Ekleme | ||||
Blok Öznitelik Yöneticisi | ||||
Çıktı | ||||
CTB & STB Yazdırma Stili | ||||
Yazdırma | ||||
Yayınlama | ||||
Dışa Verme | ||||
eTransfer | ||||
3D | ||||
Katı, Yüzey, Ağ Modelleme | ||||
Fotorealistik Render | ||||
Görsel Stil | ||||
3D Yörünge | ||||
ACIS Görüntüleme | ||||
IFC İçe Alma | *Yalnızca Mimari araç seti yüklendiğinde kullanılabilir | |||
3D fare | ||||
STEP İçe Alma | ||||
3D Gizmo | ||||
Programlama | ||||
MNU, MNS ve MNL Dosya Desteği | ||||
ActiveX API | ||||
LISP Desteği | ||||
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) | ||||
Yürütüm Uzantısı (ZRX/ARX) | ||||
.NET | ||||
Lisp Derleyici |
ZWCAD | ZWCAD MFG | ||
Sürüm | Standard | Professional | ZWCAD Professional + Mechanical Özellikleri |
Mekanik Özellikler | |||
Standart Çereve | |||
Mekanik Çizim Araçları | |||
2D Gizleme | |||
Yardımcı Çizgi | |||
Mil ve Dişli Oluşturucu | |||
Kasnak ve Zincir Dişlisi Oluşturucu | |||
Atalet Momenti Hesaplaması | |||
Sapma Hesaplaması | |||
2D Görünüm Oluşturma | |||
Güçlü Ölçümlendirme | |||
Sembol Ölçümlendirme | |||
Teknik Gereksinim Kütüphanesi | |||
İlişkili Balon ve BOM | |||
Parça Kütüphanesi | |||
Gelişmiş Parça Kütüphanesi | |||
Uyumluluk | |||
DWG uyumluluk | |||
DWT, DXF, DWS, DWF, DWFx dosyalarıyla uyumlu | |||
PDF, DGN İçe Alma ve Dışa Verme | |||
Arayüz | |||
Klasik ve Şerit Arayüz | |||
Kullanıcı Arayüzü Özelleştirme (CUI) | |||
Koyu / Açık Arayüz | |||
Araç Paletleri | |||
Özellikler Paleti | |||
Panel Gezgini | |||
Dinamik Giriş | |||
Otomatik Tamamlanan Komut Girişi | |||
Çizim Sekme Geçişi | |||
Uyarlamalı Izgara | |||
Gelişmiş Özellikler | |||
Flexiblock | |||
Sayfa Seti Yöneticisi | |||
Point Cloud | |||
GIS | |||
Hızlı Özellikler Paneli | |||
Dosya Karşılaştırma | |||
Rasterden Vektöre Dönüştürme | |||
Alan Tablosu | |||
Hızlı Hesap Makinesi | |||
Tasarım Merkezi | |||
Özellik Eşleştirme | |||
Grup | |||
Hızlı Seçim | |||
Çoklu Çizgi ve Çoklu Çizgi Stilleri | |||
Ekspres Araçlar | |||
Veri Çıkarma | |||
Barkod & Kare Kod | |||
Kilitleme & Kilidi Açma | |||
İnnovasyonlar | |||
AkıllıFare (SmartMouse) | |||
AkıllıSes (SmartVoice) | |||
AkıllıSeçim (SmartSelect) | |||
AkıllıYazdırma (SmartPlot) | |||
Açıklama | |||
Öncü & MLeader | |||
İlişkisel Ölçümlendirme | |||
Metin ve MText | |||
Açıklama Nesnesi | |||
Revcloud | |||
Metni Yerinde Düzenleme | |||
Tarama/Gradyan Tarama | |||
Süper Tarama | |||
Tablolar & Tablo stilleri | |||
Alan | |||
Katman | |||
Katman Özellikleri Yöneticisi | |||
Katman Filtresi | |||
Katman Durumu Yöneticisi | |||
Katman Tarayıcı | |||
Xref, Blok ve Öznitelik | |||
OLE | |||
Raster Resimler | |||
Altlık (DWG, DWF(x), PDF) | |||
Xref Yerinde Düzenleme | |||
Çoklu Blok Ekleme | |||
Blok Öznitelik Yöneticisi | |||
Çıktı | |||
CTB & STB Yazdırma Stili | |||
Yazdırma | |||
Yayınlama | |||
Dışa Verme | |||
eTransfer | |||
3D | |||
Katı, Yüzey, Ağ Modelleme | |||
Fotorealistik Render | |||
Görsel Stil | |||
3D Yörünge | |||
ACIS Görüntüleme | |||
IFC İçe Alma | |||
3D fare | |||
STEP İçe Alma | |||
3D Gizmo | |||
Programlama | |||
MNU, MNS ve MNL Dosya Desteği | |||
ActiveX API | |||
LISP Desteği | |||
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) | |||
Yürütüm Uzantısı (ZRX/ARX) | |||
.NET | |||
Lisp Derleyici |